Product informatie
Vers
DAGEN T.H.T. VERS: | 5 |
°C VERS: | 4 |
DAGEN T.H.T. DIEPVRIES: | 100 |
°C DIEPVRIES: | -18 |
Verpakking
Verpakking: | Vacuüm |
Geschikt om in te vriezen: | ja |
Bereiding
Braden: | ± 20 min |
Bakken: | ± 10 min |
Roerbakken: | ± 10 min |
Product verhitten voor gebruik
Informatie
LAND VAN HERKOMST: | NL |
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100g |
---|---|
Energie (KJ/kcal): | 615KJ / 147kcal |
Vetten: | 7.2 |
Waarvan verzadigd: | 2.8 |
Koolhydraten: | 0 |
Waarvan suikers: | 0 |
Vezels: | 0 |
Eiwitten: | 20.6 |
Zout: | 0 |
Natrium mg: | 67 |
NEVO-online versie 2019/6.0, RIVM, Bilthoven